Tarifa vigente del 01/07/2025 al 30/06/2026. Tarifa base: Incluye hasta 2 personas. Restricciones: Solo un vehículo por camping y cabaña.
Nuestras políticas
Tarifas de los parques de vacaciones
Temporada alta: del 21 de diciembre al 31 de enero, Día del Trabajo, Semana Santa, fin de semana de la Gran Final y fin de semana de la Copa de Melbourne.
(Se requiere un mínimo de noches para reservar).
Hombro - 1 de febrero - 31 de mayo. Fin de semana largo de junio, del 1 de septiembre al 20 de diciembre (excluyendo todos los fines de semana largos)
Fuera de temporada - 1 de junio - 31 de agosto, excluyendo el fin de semana largo de junio.
Unidades con vistas al río | ||
---|---|---|
Deluxe 3 dormitorios con 2 baños. Dormitorio 1: cama de matrimonio con baño, dormitorio 2: cama de matrimonio, dormitorio 3: literas, cocina con estufa de gas de tamaño completo, nevera, calentador de gas, TV, 1 toma de corriente de baja potencia para cargar ordenadores portátiles, teléfonos y baterías. Capacidad para 6 personas, Se proporcionan todas las sábanas y toallas. | ||
Persona extra | ||
Peak | AUD $365.00 | $38.00 |
Shoulder | AUD $325.00 | $38.00 |
Off-Peak | AUD $240.00 | $38.00 |
Cabañas de cedro (Familiar) | ||
---|---|---|
Cabaña de 2 dormitorios con cama Queen y 2 juegos de literas, cocina completa con estufa de gas de tamaño completo, nevera, calentador de gas y TV, 1 punto de alimentación de baja potencia para la carga de ordenadores portátiles, teléfonos, baterías. Capacidad para 6 personas. Se proporcionan todas las sábanas y toallas. | ||
Persona extra | ||
Peak | AUD $300.00 | $38.00 |
Shoulder | AUD $260.00 | $38.00 |
Off-Peak | AUD $200.00 | $38.00 |
Cabañas de cedro (Trío) | ||
---|---|---|
Cabaña de 2 dormitorios con cama Queen y cama doble con una individual encima,, cocina completa con estufa de gas de tamaño completo, nevera, calentador de gas y TV, 1 punto de alimentación de baja potencia para la carga de ordenadores portátiles, teléfonos, baterías. Capacidad para 5 personas. Se proporcionan todas las sábanas y toallas. | ||
Persona extra | ||
Peak | AUD $300.00 | $38.00 |
Shoulder | AUD $260.00 | $38.00 |
Off-Peak | AUD $200.00 | $38.00 |
Terreno de acampada (jardín) | ||
---|---|---|
Sitios sin energía. No hay recepción de TV a menos que tengas tu propio satélite. Gratis: Menores de 3 años |
||
Persona extra | ||
Peak | AUD $80.00 | Adulto: $35.00 Niño: $30.00 |
Shoulder | AUD $55.00 | Adulto: $27.00 Niño: $22.00 |
Off-Peak | AUD $40.00 | Adulto: $22.00 Niño: $17.00 |
Terreno de acampada (frente al río) | ||
---|---|---|
Sitios sin energía. No hay recepción de TV a menos que tengas tu propio satélite. Gratis: Menores de 3 años |
||
Persona extra | ||
Peak | AUD $90.00 | Adulto: $35.00 Niño: $30.00 |
Shoulder | AUD $65.00 | Adulto: $27.00 Niño: $22.00 |
Off-Peak | AUD $45.00 | Adulto: $22.00 Niño: $17.00 |