Tarif en vigueur du 01/07/2026 au 30/06/2027. Tarif de base : comprend jusqu’à 2 personnes. Restrictions : un seul véhicule par emplacement de camping ou chalet.
Nos politiques
Holiday Park Rates
Période de pointe : du 21 décembre au 31 janvier, fête du Travail, Pâques, week-end de la Grande Finale et week-end de la Melbourne Cup.
(Réservations minimales de nuit applicables)
Épaule - 1er février - 31 mai. Long week-end de juin, du 1er septembre au 20 décembre (à l'exception de tous les longs week-ends).
Hors saison de pointe - 1er juin - 31 août, à l'exception du long week-end de juin.
| Unités avec vue sur la rivière | ||
|---|---|---|
| Appartement de luxe avec 3 chambres et 2 salles de bain. Chambre 1 : lit queen-size et salle de bain attenante ; chambre 2 : lit double ; chambre 3 : lit superposé. Cuisine équipée avec cuisinière à gaz, réfrigérateur, chauffage au gaz, télévision et une prise électrique à faible puissance pour recharger ordinateurs portables, téléphones et batteries. Capacité d’accueil : 6 personnes. Draps et serviettes fournis. | ||
| Personne supplémentaire | ||
| Période chargée | AUD $400.00 | $40.00 |
| Épaule | AUD $360.00 | $40.00 |
| Hors pointe | AUD $265.00 | $40.00 |
| Cabanes en cèdre (familiales) | ||
|---|---|---|
| Chalet de 2 chambres avec un lit Queen et 2 lits superposés, cuisine entièrement équipée avec cuisinière à gaz, réfrigérateur, chauffage au gaz et télévision, 1 prise de courant à faible puissance pour recharger ordinateurs portables, téléphones et batteries. Capacité d’accueil : 6 personnes. Tous les draps et les serviettes sont fournis. | ||
| Personne supplémentaire | ||
| Période chargée | AUD $330.00 | $40.00 |
| Épaule | AUD $290.00 | $40.00 |
| Hors pointe | AUD $220.00 | $40.00 |
| Cabanes en cèdre (Trio) | ||
|---|---|---|
| Chalet de 2 chambres avec un lit Queen et un lit double avec un lit simple superposé, cuisine entièrement équipée avec cuisinière à gaz, réfrigérateur, chauffage au gaz et télévision, 1 prise électrique à faible puissance pour recharger ordinateurs portables, téléphones et batteries. Capacité d’accueil : 5 personnes. Tous les draps et les serviettes sont fournis. | ||
| Personne supplémentaire | ||
| Période chargée | AUD $330.00 | $40.00 |
| Épaule | AUD $290.00 | $40.00 |
| Hors pointe | AUD $220.00 | $40.00 |
| Terrain de camping (jardin) | ||
|---|---|---|
|
Emplacements sans électricité. Pas de réception TV sauf si vous possédez votre propre antenne parabolique. Gratuit : moins de 3 ans |
||
| Personne supplémentaire | ||
| Période chargée | 90,00 AUD | Adulte : 40,00 $ Enfant : 35,00 $ |
| Épaule | 65,00 AUD | Adulte : 30,00 AUD Enfant : 25,00 AUD |
| Hors pointe | 50,00 AUD | Adulte : 25,00 AUD Enfant : 20,00 AUD |
| Terrains de camping (en bord de rivière) | ||
|---|---|---|
|
Emplacements sans électricité. Pas de réception TV sauf si vous possédez votre propre antenne parabolique. Gratuit : moins de 3 ans |
||
| Personne supplémentaire | ||
| Période chargée | 100,00 AUD | Adulte : 40,00 AUD Enfant : 35,00 AUD |
| Épaule | 75,00 AUD | Adulte : 30,00 AUD Enfant : 25,00 AUD |
| Hors pointe | 55,00 AUD | Adulte : 25,00 AUD Enfant : 20,00 AUD |